恒睿機械HGTP480-10DS型團粒噴播機參數(shù)
罐 體 | 幾何容積 L | 10000 |
上料方式 | 側邊上料和后端上料自由切換 |
攪 拌 方 式 | 進料口震動篩分 | 選配電動震動篩( 震動篩: 是 否 發(fā)電機: 是 否 ) |
攪拌方式 | 機械變速,臥軸斜槳葉片機械攪拌及循環(huán)射流攪拌 |
攪拌方向 | 正反雙向旋轉攪拌 |
攪拌軸轉數(shù) r/min | 0-100變速 |
泥 漿 泵 參 數(shù) | 泥漿泵類型 | 單級泵 |
出口壓力 MPa | 2.0 |
傳動方式 | 機械離合 |
固液比 | 2.75:1(固液比指:土壤與水混合前的體積比) |
土壤顆粒物 mm | 30 |
動 力 系 統(tǒng) | 噴播發(fā)動機 | 國產(chǎn)動力六缸渦輪增壓柴油機( 柴油機型號:華東) |
功率/千瓦(馬力) | 309(420) |
轉速 r/min | 2200 |
攪拌發(fā)動機 | 國產(chǎn)動力四缸柴油機( 柴油機型號:華東) |
功率/千瓦(馬力) | 40(54) |
轉速 rpm | 2600 |
團 粒 系 統(tǒng) | 幾何容積 L | 300 |
驅動方式 | 液壓驅動 |
攪拌方式 | 液壓變速,臥軸槳葉片攪拌及循環(huán)射流攪拌 |
攪拌軸轉數(shù) r/min | 0-300變速 |
泵送流量m3/h | 0-2.5(可調) |
其 他 參 數(shù) | 噴槍形式 | 架槍+引管(選配: 是 否 )可分別實現(xiàn)遠程大面積覆蓋和延伸作業(yè) |
噴頭配置 | 圓形兩只 ,扇形一只 |
射程m |
75± 5(需按照廠家技術要求選用、配比原材料) |
揚程m | 100-150(接管情況下固液比不得超過2.5:1) |
圍欄平臺 | 有 |
凈重 kg | 5450 |
外形尺寸mm長×寬×高
| 不含扶手5950(含扶手6100)×2350×2650
|
團粒系統(tǒng) | 本設備加裝電動團粒輸送系統(tǒng),可加裝可實現(xiàn)團粒噴播作業(yè)。 |
備注:以上技術參數(shù),使用方需提供符合設備生產(chǎn)廠家要求的噴播物料、且在廠家專業(yè)技術人員指導下的數(shù)值,因各地施工環(huán)境及物料選擇不同,設備各項參數(shù)性能會有差異,以設備廠家技術人員現(xiàn)場調試的實際性能為準,此參數(shù)只作為實驗室狀態(tài)下的數(shù)值,廠家保留承擔信息正確性的解釋權。