?
遙控爬坡鉆機(jī)
恒睿鉆機(jī)
| 狀態(tài): | |
|---|---|
| 數(shù)量: | |
遙控爬坡鑿巖鉆機(jī)
設(shè)備參數(shù)
恒睿機(jī)械爬坡鉆機(jī)技術(shù)參數(shù)
爬坡機(jī)參數(shù)性能 | |
設(shè)備尺寸 | 2.2 米 X1.9 米 X1.7 米 |
工作電壓 | AC380V50Hz |
控制電壓 | DC24V |
行走功率 | 2.2kwX2 |
液壓電機(jī)功率 | 0.75kw |
總重 | 0.8T |
行走方式 | 高低檔四輪驅(qū)動(dòng)/鋼絲牽引 |
行走速度 | 抵擋 0.7km/h/高檔 3.5km/h |
牽引速度 | 0.65km/h |
載重 | 1.5T(含整機(jī)重量) |
常規(guī)可選裝適配潛孔鉆機(jī)參數(shù)(接受定制,可適配加裝各種鑿巖機(jī)) | |||
型號(hào) | 70 | 100 | 120 |
鉆孔直徑 | 50-80mm | 80-150mm | 76-300mm |
適用巖石(普氏硬度) | 6-20 | 6-20 | 6-20 |
鉆孔深度 | 10-15m | 20-30m | 30-40m |
鉆具回轉(zhuǎn)速度 | 110r/min | 90r/min | 90r/min |
使用氣壓 | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa | 0.5-1.0Mpa |
耗氣量 | ≥3.5m3/min | 6 m3/min | 10 m3/min |
推進(jìn)有效行程(可定制) | 1070mm | 1070mm | 1200mm |
推進(jìn)力 | 3600N | 6000N | 9600N |
功率 | 3kw | 4kw | 5.5kw |
電壓 | 380V | 380V | 380V |
額定轉(zhuǎn)速 | 1410r/min | 1410r/min | 1410r/min |
鉆桿外徑 | 42mm | 50/60mm | 60/73mm |
自重 | 98kg | 195kg | 275kg |
備注: 以上技術(shù)參數(shù)為廠家專業(yè)技術(shù)人員指導(dǎo)下的數(shù)值, 因各地施工環(huán)境及物料選擇不同, 設(shè)備各項(xiàng)參數(shù)性能會(huì)有差異, 以設(shè)備廠家技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試的實(shí)際性能為準(zhǔn), 此參數(shù)只作為實(shí)驗(yàn)室狀態(tài)下的數(shù)值, 廠家保留承擔(dān)信息正確性的解釋權(quán)。