牽引式水泥漿噴灑機
設備參數
恒睿機械水泥漿噴灑機參數
| 型號 | HSP-5 | HSP-4 | HSP-3 | HSP-2 |
幾何容積 L | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 | |
上料方式 | 后端上料 | ||||
底盤 | 可選加裝底盤 | ||||
攪 | 攪拌方式 | 機械變速,臥軸斜槳葉片機械攪拌 | |||
攪拌方向 | 正反雙向旋轉 | ||||
攪拌軸轉數 rpm | 0-70變速 | ||||
泥 | 出口壓力 MPa | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
傳動方式 | 機械離合 | ||||
顆粒物 mm | 15 | ||||
動 | 發動機 | 國產常柴柴油機 | |||
功率 kW | 13.2+20 | 20 | 20 | 20 | |
轉速 rpm | 2200 | ||||
| 噴槍形式 | 架槍+尾噴+管槍(選配) | |||
噴頭配置 | 圓形一只; 扇形一只 | ||||
射程m | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | |
揚程m | 50-60 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | |
圍欄平臺 | 有 | ||||
凈重 kg | 2100 | 1600 | 1300 | 1000 | |
外形尺寸mm 長×寬×高 | 3920*2000*2200 | 3650*1800*2100 | 3150*1800*2100 | 2550*1800*2100 | |
備注:以上技術參數,使用方需提供符合設備生產廠家要求的噴播物料、且在廠家專業技術人員指導下的數值,因各地施工環境及物料選擇不同,設備各項參數性能會有差異,以設備廠家技術人員現場調試的實際性能為準,此參數只作為實驗室狀態下的數值,廠家保留承擔信息正確性的解釋權。