快速噴播機
設備參數
恒睿機械HK-80型快速噴播機參數
智 能 操 作 模 塊 | 遙控距離 | 開闊地帶100米 |
主/輔發動機啟停 | 遙控/手動操作 | |
主發動機轉速控制 | 遙控/手動操作/程序化設置自動匹配轉速 | |
攪拌控制 | 遙控/手動操作正反轉(臥軸斜槳葉片機械攪拌) | |
泥漿泵啟停 | 遙控/手動操作 | |
篩分系統啟停 | 遙控/手動操作/程序化設置自動篩分 | |
控制實現方式 | 電控程序化控制系統 | |
智 能 篩 分 模 塊 | 篩分形式 | 滾軸式干/濕土篩分機 |
篩分粒徑 | 硬質顆粒物直徑 ≦ 30mm | |
篩分面積 | 有效篩分面積4㎡ | |
篩分效率 | 10-50m3/h(土壤干濕程度不同影響篩土效率) | |
上料口尺寸 | 2700mm*2700mm | |
承重量 | 3T(常規50以下型號鏟車,直接下料不用分次下料) | |
電機功率 | 4KW*2 | |
控制方式 | 自動化循環篩分/手動遙控控制(預設30秒和60秒一循環,可根據實際工況設置程序) | |
其 他 參 數 | 主發動機 | 國產動力六缸渦輪增壓柴油機 309KW(420hp) |
輔發動機 | 國產動力四缸渦輪增壓柴油機 40KW(55hp) | |
射程(揚程) | 80± 5m(150-200m) | |
凈重 | 7200KG | |
外形尺寸mm 長×寬×高 | 不含扶手5800×2300×2650 | |
發電機功率 | 20KW | |
團粒系統 | 本設備不加裝電動團粒輸送系統,若加裝可實現團粒噴播作業。 |
備注:以上技術參數,使用方需提供符合設備生產廠家要求的噴播物料、且在廠家專業技術人員指導下的數值,因各地施工環境及物料選擇不同,設備各項參數性能會有差異,以設備廠家技術人員現場調試的實際性能為準,此參數只作為實驗室狀態下的數值,廠家保留承擔信息正確性的最終解釋權。