?
礦山連續(xù)作業(yè)團粒噴播機
設(shè)備參數(shù)
16 立方連續(xù)作業(yè)團粒噴播機參數(shù)
罐 體 | 型號 | HGTY-00180--16SS |
幾何容積 L | 16000 | |
罐體數(shù)量 | 雙罐雙軸連續(xù)作業(yè) | |
免 篩 分 | 是否免篩分 | 選配 |
篩分方式 | 震動篩分及漿液過濾 | |
攪 拌 系 統(tǒng) | 攪拌方式 | 臥軸斜漿葉片機械攪拌及循環(huán)射流攪拌 |
攪拌方向 | 正反雙向旋轉(zhuǎn) | |
攪拌軸轉(zhuǎn)數(shù) rpm | 0-70 變速 | |
泥 漿 泵 | 類型 | 大型單級泥漿泵 |
流量 m3/h | 80 | |
出口壓力MPa | 2.5 | |
傳動方式 | 機械離合 | |
固體含量% | 80 | |
顆粒物 mm | 35 | |
團 粒 系 統(tǒng) | 動力 | 液壓傳動 |
容積m3 | 0.9 | |
流量輸出 L/min | 0--400 可調(diào) | |
輸出壓力bar | 30 | |
轉(zhuǎn)速 r/min | 0--300 可調(diào)速 | |
動 力 系 統(tǒng) | 發(fā)動機 | 國產(chǎn)柴油機雙動力 |
功率 KW | 352KW+40KW | |
轉(zhuǎn)速 rpm | 2200 | |
其 他 參 數(shù) | 噴槍形式 | 連續(xù)架槍+管槍(選配)可分別實現(xiàn)遠程大面積覆蓋和延伸作業(yè) |
噴槍數(shù)量 | 2 | |
高壓回流裝置 | 罐體內(nèi)高壓回流,流量 1000L/min,可清洗可泄壓 | |
噴頭配置 | 圓形兩只: 口徑 30mm,35mm ;扇形一只: 口徑 35mm | |
射程m | 80-90 | |
揚程m | 200 | |
圍欄平臺 | 有 | |
凈重 kg | 6100 | |
外形尺寸mm 長*寬*高 | 7500*2350*2600 | |
單次噴播面積m2 | 900(厚度 2-3cm) | |
單次噴播時間min | 8(直噴);15(接管) | |
隨機配件 | 三只噴頭,柴油機配件,濃漿泵配件,拉線等,其他配件詳見配件清單。 |
備注:以上技術(shù)參數(shù),使用方需提供符合設(shè)備生產(chǎn)廠家要求的噴播物料、且在廠家專業(yè)技術(shù)人員指導(dǎo)下的數(shù)值,因各地施工環(huán)境及物料選擇不同,設(shè)備各項參數(shù)性能會有差異,以設(shè)備廠家技術(shù)人員現(xiàn)場調(diào)試的實際性能為準,此參數(shù)只作為實驗室狀態(tài)下的數(shù)值,廠家保留承擔信息正確性的解釋權(quán)。