?
HSP
恒睿水泥漿噴灑機(jī)
| 狀態(tài): | |
|---|---|
| 數(shù)量: | |
尾噴式水泥漿噴灑機(jī)
設(shè)備參數(shù)
恒睿機(jī)械水泥漿噴灑機(jī)參數(shù)
| 型號(hào) | HSP-5 | HSP-4 | HSP-3 | HSP-2 |
幾何容積 L | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 | |
上料方式 | 后端上料 | ||||
底盤 | 可選加裝底盤 | ||||
攪 | 攪拌方式 | 機(jī)械變速,臥軸斜槳葉片機(jī)械攪拌 | |||
攪拌方向 | 正反雙向旋轉(zhuǎn) | ||||
攪拌軸轉(zhuǎn)數(shù) rpm | 0-70變速 | ||||
泥 | 出口壓力 MPa | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
傳動(dòng)方式 | 機(jī)械離合 | ||||
顆粒物 mm | 15 | ||||
動(dòng) | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 國產(chǎn)常柴柴油機(jī) | |||
功率 kW | 13.2+20 | 20 | 20 | 20 | |
轉(zhuǎn)速 rpm | 2200 | ||||
| 噴槍形式 | 架槍+尾噴+管槍(選配) | |||
噴頭配置 | 圓形一只; 扇形一只 | ||||
射程m | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | |
揚(yáng)程m | 50-60 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | |
圍欄平臺(tái) | 有 | ||||
凈重 kg | 2100 | 1600 | 1300 | 1000 | |
外形尺寸mm 長×寬×高 | 3920*2000*2200 | 3650*1800*2100 | 3150*1800*2100 | 2550*1800*2100 | |
備注:以上技術(shù)參數(shù),使用方需提供符合設(shè)備生產(chǎn)廠家要求的噴播物料、且在廠家專業(yè)技術(shù)人員指導(dǎo)下的數(shù)值,因各地施工環(huán)境及物料選擇不同,設(shè)備各項(xiàng)參數(shù)性能會(huì)有差異,以設(shè)備廠家技術(shù)人員現(xiàn)場調(diào)試的實(shí)際性能為準(zhǔn),此參數(shù)只作為實(shí)驗(yàn)室狀態(tài)下的數(shù)值,廠家保留承擔(dān)信息正確性的解釋權(quán)。